띠·나이 계산기
생년월일을 넣으면 입춘 기준 정확한 띠와 간지, 만 나이·세는 나이·연 나이를 바로 알려 드려요. 음력 생일도 돼요.
광고
띠는 왜 입춘 기준인가요?
전통 역법에서는 한 해의 시작을 설날이 아니라 입춘(양력 2월 4일 무렵)으로 봐요. 그래서 1월이나 2월 초에 태어난 분은 그 해가 아니라 전년도 띠가 되는 경우가 많아요. 예를 들어 1967년 1월 20일생은 1967년(정미년, 양띠)이 아니라 1966년(병오년, 말띠)으로 봐요. 위 계산기는 태양의 위치로 입춘 시각을 계산해서 띠를 정해요.
만 나이, 세는 나이, 연 나이
만 나이는 태어난 날 0세에서 생일마다 한 살씩 더하는 나이로, 2023년 6월부터 법적·사회적 나이의 기준이에요. 세는 나이는 태어나자마자 1세, 해가 바뀔 때마다 한 살씩 더하는 전통 나이예요. 연 나이는 올해 연도에서 태어난 연도를 뺀 나이로 일부 법(병역 등)에서 써요.
출생년도별 띠·나이표
세는 나이 기준이에요. 1·2월 입춘 전 출생은 전년도 띠로 보세요.
| 출생년도 | 띠 | 간지 | 2026년 나이 | 2027년 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 1936년 | 쥐띠 | 병자(丙子) | 91세 | 92세 |
| 1937년 | 소띠 | 정축(丁丑) | 90세 | 91세 |
| 1938년 | 호랑이띠 | 무인(戊寅) | 89세 | 90세 |
| 1939년 | 토끼띠 | 기묘(己卯) | 88세 | 89세 |
| 1940년 | 용띠 | 경진(庚辰) | 87세 | 88세 |
| 1941년 | 뱀띠 | 신사(辛巳) | 86세 | 87세 |
| 1942년 | 말띠 | 임오(壬午) | 85세 | 86세 |
| 1943년 | 양띠 | 계미(癸未) | 84세 | 85세 |
| 1944년 | 원숭이띠 | 갑신(甲申) | 83세 | 84세 |
| 1945년 | 닭띠 | 을유(乙酉) | 82세 | 83세 |
| 1946년 | 개띠 | 병술(丙戌) | 81세 | 82세 |
| 1947년 | 돼지띠 | 정해(丁亥) | 80세 | 81세 |
| 1948년 | 쥐띠 | 무자(戊子) | 79세 | 80세 |
| 1949년 | 소띠 | 기축(己丑) | 78세 | 79세 |
| 1950년 | 호랑이띠 | 경인(庚寅) | 77세 | 78세 |
| 1951년 | 토끼띠 | 신묘(辛卯) | 76세 | 77세 |
| 1952년 | 용띠 | 임진(壬辰) | 75세 | 76세 |
| 1953년 | 뱀띠 | 계사(癸巳) | 74세 | 75세 |
| 1954년 | 말띠 | 갑오(甲午) | 73세 | 74세 |
| 1955년 | 양띠 | 을미(乙未) | 72세 | 73세 |
| 1956년 | 원숭이띠 | 병신(丙申) | 71세 | 72세 |
| 1957년 | 닭띠 | 정유(丁酉) | 70세 | 71세 |
| 1958년 | 개띠 | 무술(戊戌) | 69세 | 70세 |
| 1959년 | 돼지띠 | 기해(己亥) | 68세 | 69세 |
| 1960년 | 쥐띠 | 경자(庚子) | 67세 | 68세 |
| 1961년 | 소띠 | 신축(辛丑) | 66세 | 67세 |
| 1962년 | 호랑이띠 | 임인(壬寅) | 65세 | 66세 |
| 1963년 | 토끼띠 | 계묘(癸卯) | 64세 | 65세 |
| 1964년 | 용띠 | 갑진(甲辰) | 63세 | 64세 |
| 1965년 | 뱀띠 | 을사(乙巳) | 62세 | 63세 |
| 1966년 | 말띠 | 병오(丙午) | 61세 | 62세 |
| 1967년 | 양띠 | 정미(丁未) | 60세 | 61세 |
| 1968년 | 원숭이띠 | 무신(戊申) | 59세 | 60세 |
| 1969년 | 닭띠 | 기유(己酉) | 58세 | 59세 |
| 1970년 | 개띠 | 경술(庚戌) | 57세 | 58세 |
| 1971년 | 돼지띠 | 신해(辛亥) | 56세 | 57세 |
| 1972년 | 쥐띠 | 임자(壬子) | 55세 | 56세 |
| 1973년 | 소띠 | 계축(癸丑) | 54세 | 55세 |
| 1974년 | 호랑이띠 | 갑인(甲寅) | 53세 | 54세 |
| 1975년 | 토끼띠 | 을묘(乙卯) | 52세 | 53세 |
| 1976년 | 용띠 | 병진(丙辰) | 51세 | 52세 |
| 1977년 | 뱀띠 | 정사(丁巳) | 50세 | 51세 |
| 1978년 | 말띠 | 무오(戊午) | 49세 | 50세 |
| 1979년 | 양띠 | 기미(己未) | 48세 | 49세 |
| 1980년 | 원숭이띠 | 경신(庚申) | 47세 | 48세 |
| 1981년 | 닭띠 | 신유(辛酉) | 46세 | 47세 |
| 1982년 | 개띠 | 임술(壬戌) | 45세 | 46세 |
| 1983년 | 돼지띠 | 계해(癸亥) | 44세 | 45세 |
| 1984년 | 쥐띠 | 갑자(甲子) | 43세 | 44세 |
| 1985년 | 소띠 | 을축(乙丑) | 42세 | 43세 |
| 1986년 | 호랑이띠 | 병인(丙寅) | 41세 | 42세 |
| 1987년 | 토끼띠 | 정묘(丁卯) | 40세 | 41세 |
| 1988년 | 용띠 | 무진(戊辰) | 39세 | 40세 |
| 1989년 | 뱀띠 | 기사(己巳) | 38세 | 39세 |
| 1990년 | 말띠 | 경오(庚午) | 37세 | 38세 |
| 1991년 | 양띠 | 신미(辛未) | 36세 | 37세 |
| 1992년 | 원숭이띠 | 임신(壬申) | 35세 | 36세 |
| 1993년 | 닭띠 | 계유(癸酉) | 34세 | 35세 |
| 1994년 | 개띠 | 갑술(甲戌) | 33세 | 34세 |
| 1995년 | 돼지띠 | 을해(乙亥) | 32세 | 33세 |
| 1996년 | 쥐띠 | 병자(丙子) | 31세 | 32세 |
| 1997년 | 소띠 | 정축(丁丑) | 30세 | 31세 |
| 1998년 | 호랑이띠 | 무인(戊寅) | 29세 | 30세 |
| 1999년 | 토끼띠 | 기묘(己卯) | 28세 | 29세 |
| 2000년 | 용띠 | 경진(庚辰) | 27세 | 28세 |
| 2001년 | 뱀띠 | 신사(辛巳) | 26세 | 27세 |
| 2002년 | 말띠 | 임오(壬午) | 25세 | 26세 |
| 2003년 | 양띠 | 계미(癸未) | 24세 | 25세 |
| 2004년 | 원숭이띠 | 갑신(甲申) | 23세 | 24세 |
| 2005년 | 닭띠 | 을유(乙酉) | 22세 | 23세 |
| 2006년 | 개띠 | 병술(丙戌) | 21세 | 22세 |
| 2007년 | 돼지띠 | 정해(丁亥) | 20세 | 21세 |
| 2008년 | 쥐띠 | 무자(戊子) | 19세 | 20세 |
| 2009년 | 소띠 | 기축(己丑) | 18세 | 19세 |
| 2010년 | 호랑이띠 | 경인(庚寅) | 17세 | 18세 |
광고